| Lugar de origem: | Shenzhen, China. |
| Marca: | PASSION |
| Certificação: | CE ROHS |
| Número do modelo: | P2.9mm |
| Quantidade de ordem mínima: | Negotioation |
|---|---|
| Preço: | Negotiation |
| Detalhes da embalagem: | Caso do voo & caso de madeira |
| Tempo de entrega: | 15 ~ 20 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Moneygram, L/C |
| Habilidade da fonte: | 5000 medidores quadrados pelo mês |
| Uso: | Fase | Tipo do diodo emissor de luz: | Nationstar |
|---|---|---|---|
| Função da exposição: | Vídeo | Brilho: | 1500cd/sqm |
| Refresque a taxa: | 3840Hz | Taxa do IP: | 43 |
| Material: | Alumínio | Tamanho de armário da unidade: | 500mm * 1000mm |
| Realçar: | o fundo de fase conduziu a tela,tela conduzida do contexto |
||
A exposição de diodo emissor de luz curvada 1280x1024 da fase pendura acima a instalação IP43 impermeável
Descrição da exposição de diodo emissor de luz da fase:
A luz super e dilui
8KG/panel com uma profundidade de 70mm que seja metade da profundidade da tela tradicional do diodo emissor de luz, do espaço de salvamento e do custo do transporte.
A elevação refresca a taxa
Refresque Rate≥3840, oferecendo o efeito visual impressionante.
Silencioso
Livre dos fãs e das condições do ar, com exclusão do consumo de potência do ruído e da diminuição.
Imagem fina e lisa
Conduza IC da elevação refrescam a taxa e a escala cinzenta alta para assegurar a imagem estável e para melhorar o efeito visual da tela. O circuito horizontal-anulando o mais atrasado aplicado para eliminar completamente o fenômeno de anular e de mancha.
Emenda sem emenda
Conformidade alta da imagem sem os desaparecidos da diferença e da informação, realizando uma exposição de emenda sem emenda.
A instalação e desmantelamento rápidos.
Especificações da exposição de diodo emissor de luz da fase:
| Passo do pixel | 3.91mm |
| Densidade do pixel | 65536dots/sqm |
| Configuração da cor | 1R1G1B |
| Pacote do diodo emissor de luz | SMD2121 |
| Tamanho do módulo | 250mm x 250mm |
| Definição do módulo | 64dots x 64dots |
| Conduza o modo | 1/16 de varredura |
| Material do armário | Morre o alumínio de carcaça |
| Cor conduzida | Preto |
| Tamanho de armário padrão | 500mm x 500mm |
| Peso do armário | 7KG |
| Brilho | ≥1300 cd/sqm, ajustável pelo software |
| Distância de visão | 4m-40m |
| Ângulo de visão | H: 140°; V: 120° |
| Refresque a taxa | 1500HZ, ajustável pelo software |
| Taxa de quadros | 120frame/s |
| Escala cinzenta | cores de 16.7M (sincronizadas) |
| Temperatura de cor | Nível do brilho 256 de R.G.B ajustável |
| Entrada de poder | AC110V/220V ±10%, 50HZ |
| Consumo de potência máximo | 800W/sqm |
| Avenida. Consumo de potência | 300W/sqm |
| Temperatura de armazenamento | -30℃~+70℃ |
| Temperatura de trabalho | -20℃~+50℃ |
| Taxa de ponto cego | <1> |
| MTBF | >10.000 horas |
| Esperança de vida | >100.000 horas |
| Nível impermeável | IP43 |
| Umidade de funcionamento | RH de 10%~90% |
| Método de controle | Síncrono, assíncrono, 3G, WIFI, USB |
| Definição da exposição do PC | 1280x1024 |
| Controle o PC | Com o cartão gráfico de DVI |
| Sistema operacional | Win98, Win2000, XP, Win7, Win8, Win10 |
| Modo do sinal de vídeo | RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC etc. |
| Certificado | CE, RoHS |
Aplicações
| Organizações de negócios | Supermercado, shopping em grande escala, hotéis estrela-avaliados, agências de viagens |
| Organizações financeiras | Bancos, companhias de seguros, estação de correios, hospital, escolas |
| Lugares públicos | Metro, aeroportos, estações, parques, salões de exposição, estádios, museus, construções comerciais, salas de reunião |
| Entretenimentos | Cinemas, clubes, fases |
Nós podemos usar o exemplo da mosca ou o caso de madeira para embalar os bens
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Peter
Telefone: 86 18929461680
Fax: 86-755-82858355