| Lugar de origem: | Shenzhen, China. |
| Marca: | PASSION LED |
| Certificação: | CE, ROSH |
| Número do modelo: | P10 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
|---|---|
| Preço: | Negotiation |
| Detalhes da embalagem: | caso do vôo ou caso de madeira |
| Tempo de entrega: | 15 ~ 20 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, |
| Habilidade da fonte: | 2000SQM/Month |
| Nome oficial: | exibição de led curvada | Diâmetro: | 1M |
|---|---|---|---|
| Configuração do pixel: | SMD 3 em 1 | Brilho: | 2000cd/sqm |
| Tamanho do módulo: | 320mm * 160mm | Taxa de IP: | IP43 |
| Materiais: | Ferro | Taxa de atualização: | 1920Hz |
| Realçar: | o cilindro conduziu a tela,tela conduzida circular |
||
A exposição de diodo emissor de luz pequena 14bis de 360 graus sincronizou a indicação de cores multi Funtional
Descrição:
1. O brilho alto e ajustável do diodo emissor de luz pode encontrar as procuras da exigência em mudança do cliente em ambientes diferentes.
2. Nenhuma exposição do mosaico devido ao nivelamento excelente e à uniformidade agradável de luminescente
3. O ângulo de visão largo e o ângulo horizontal podem alcançar 160°. O efeito da exposição de imagens não mudará pela maior parte na escala.
4. A tela de exposição virtual do pixel pode ser adotada para que as exposições exteriores aumentem a definição até quatro vezes do pixel real, fazendo as imagens mais macio e o vivider
5. Manutenção da Único-lâmpada do diodo emissor de luz com baixo custo.
6. Boa capacidade da dissipação de calor devido ao projeto original do fã do respiradouro.
7. Ambiental-amigável e de poupança de energia.
| Módulo do diodo emissor de luz | Pitch/mm | PH10 |
| Módulo size/mm | 160*160 | |
| Densidade do pixel (dots/m2) | 10000 | |
| Composição do pixel | 1R1G1B | |
| Capsulagem conduzida | DIP346 | |
| Definição do módulo | 16*16 | |
| Tela do diodo emissor de luz | Distância de visão a melhor | 8~100M |
| Ângulo de visão | H: ±120°; V±60° | |
| Consumo de potência média | 300W/sqm | |
| Consumo de potência máximo | 1000W/sqm | |
| Quantidade do módulo | 6 * 6pcs | |
| Tamanho de cabinet/mm | 960*960 | |
| Definição do armário | 96*96 | |
| Material do armário | Armário do ferro (armário de alumínio opcional) | |
| Peso do armário | 55Kg | |
| Conduzindo o método | corrente 1/4scan constante | |
| Frequência do quadro/Hz/S | ≥60 | |
| Refresque a frequência/Hz/S | 600~2000 | |
| Brilho | 7000cd/m2 | |
| Temperatura de funcionamento | – 25C°~65C° | |
| Temperatura de armazenamento | – 40C°~70C° | |
| Umidade da operação | 10%-90% | |
| Umidade do armazenamento | 10%-90% | |
| IP Rrating (parte dianteira/parte traseira) | IP65/IP54 | |
| Vlotage de trabalho | AC220V/AC110V ±10% | |
| Escala cinzenta/profundidade de cor | indicando colors≥16.7M (sincronizado); 14bits | |
| Ajuste do brilho | 256 níveis de cada cor (manualmente) | |
| Sinal de entrada | RF, S-Video, RGB, RGBH, YUV, YC&Composition, etc. | |
| Sistema de controlo | linsn/Colorlight/Nova (enviando o cartão, recebendo cartões e cubos) | |
| Média da vida da não-falha | ≥50,00h | |
| Esperança de vida | ≥100,000h | |
| Taxa do ponto de Functionaless | ≤0.0001 | |
| Controle a distância | Cabo do CAT: 100m; fibra do Muti-modo: 500m; fibra do Único-modo: 15km |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Peter
Telefone: 86 18929461680
Fax: 86-755-82858355