| Lugar de origem: | Shenzhen, China. |
| Marca: | PASSION |
| Certificação: | CE ,ROSH |
| Número do modelo: | P10mm |
| Quantidade de ordem mínima: | sqm 12 |
|---|---|
| Preço: | Negotiation |
| Detalhes da embalagem: | Caso de madeira |
| Tempo de entrega: | 15 dias após a chegada do pagamento do depósito |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 2000SQM/Month |
| Uso: | Exterior | Materail: | ferro ou alumínio |
|---|---|---|---|
| Taxa de atualização: | 2000HZ | Tensão de funcionamento: | AC100-240V |
| Tamanho do gabinete: | 640mm * 640mm | Função de exibição: | Vídeo |
| Brilho: | 6500cd/sqm | Rata do IP: | 65 |
| Realçar: | placa de eletrônica digital,exterior levou a placa de vídeo |
||
| Módulo do diodo emissor de luz | Pitch/mm | PH10 |
| Módulo size/mm | 160*160 | |
| Densidade do pixel (dots/m2) | 10000 | |
| Composição do pixel | 1R1G1B | |
| Capsulagem conduzida | DIP346 | |
| Definição do módulo | 16*16 | |
| Tela do diodo emissor de luz | Distância de visão a melhor | 8~100M |
| Ângulo de visão | H: ±120°; V±60° | |
| Consumo de potência média | 300W/sqm | |
| Consumo de potência máximo | 1000W/sqm | |
| Quantidade do módulo | 6 * 6pcs | |
| Tamanho de cabinet/mm | 960*960 | |
| Definição do armário | 96*96 | |
| Material do armário | Armário do ferro (armário de alumínio opcional) | |
| Peso do armário | 55Kg | |
| Conduzindo o método | corrente 1/4scan constante | |
| Frequência do quadro/Hz/S | ≥60 | |
| Refresque a frequência/Hz/S | 600~2000 | |
| Brilho | 7000cd/m2 | |
| Temperatura de funcionamento | – 25C°~65C° | |
| Temperatura de armazenamento | – 40C°~70C° | |
| Umidade da operação | 10%-90% | |
| Umidade do armazenamento | 10%-90% | |
| IP Rrating (parte dianteira/parte traseira) | IP65/IP54 | |
| Vlotage de trabalho | AC220V/AC110V ±10% | |
| Escala cinzenta/profundidade de cor | indicando colors≥16.7M (sincronizado); 14bits | |
| Ajuste do brilho | 256 níveis de cada cor (manualmente) | |
| Sinal de entrada | RF, S-Video, RGB, RGBH, YUV, YC&Composition, etc. | |
| Sistema de controlo | linsn/Colorlight/Nova (enviando o cartão, recebendo cartões e cubos) | |
| Média da vida da não-falha | ≥50,00h | |
| Esperança de vida | ≥100,000h | |
| Taxa do ponto de Functionaless | ≤0.0001 | |
| Controle a distância | Cabo do CAT: 100m; fibra do Muti-modo: 500m; fibra do Único-modo: 15km |
Pessoa de Contato: Mr. Peter
Telefone: 86 18929461680
Fax: 86-755-82858355