| Lugar de origem: | Shenzhen, China. |
| Marca: | PASSION |
| Certificação: | CCC, CE, ROHS |
| Número do modelo: | P10mm exterior |
| Quantidade de ordem mínima: | 10sqm |
|---|---|
| Preço: | Negotiation |
| Detalhes da embalagem: | caso do voo; caso de madeira da exportação |
| Tempo de entrega: | 15~25 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T / União, T Ocidental, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 1000sqm/mês |
| Uso: | Exterior | Materail: | Alumínio |
|---|---|---|---|
| Taxa de IP: | 65 | Tensão de funcionamento: | AC100V - 240V |
| Tamanho do gabinete: | 640mm * 640mm | Função de exibição: | Vídeo |
| Brilho: | 5000cd/sqm | Taxa de atualização: | 3840Hz |
| Realçar: | arrendamento conduzido interno da tela,grande aluguer exterior da tela |
||
Do sistema de controlo alugado da nova da exposição de diodo emissor de luz dos eventos da fase tempo longo 640mmx640mm
Os produtos desta série são aplicados extensamente à mostra da fase, concerto, canal de televisão, apresentação do tipo, tela de exposição do estádio e assim por diante
| Módulo do diodo emissor de luz | Pitch/mm | PH10 |
| Módulo size/mm | 320*160 | |
| Densidade do pixel (dots/m2) | 10000 | |
| Composição do pixel | 1R1G1B | |
| Capsulagem conduzida | SMD exterior 3 em 1 diodo emissor de luz | |
| Definição do módulo | 32*16 | |
| Tela do diodo emissor de luz | Distância de visão a melhor | 8~100M |
| Ângulo de visão | H: ±120°; V±60° | |
| Consumo de potência média | 300W/sqm | |
| Consumo de potência máximo | 1000W/sqm | |
| Quantidade do módulo | 2 * 4pcs | |
| Tamanho de cabinet/mm | 640*640 | |
| Definição do armário | 64*64 | |
| Material do armário | armário de fundição de alumínio | |
| Peso do armário | 18Kg | |
| Conduzindo o método | corrente 1/4scan constante | |
| Frequência do quadro/Hz/S | ≥60 | |
| Refresque a frequência/Hz/S | 600~2000 | |
| Brilho | 7000cd/m2 | |
| Temperatura de funcionamento | – 25C°~65C° | |
| Temperatura de armazenamento | – 40C°~70C° | |
| Umidade da operação | 10%-90% | |
| Umidade do armazenamento | 10%-90% | |
| IP Rrating (parte dianteira/parte traseira) | IP65/IP54 | |
| Vlotage de trabalho | AC220V/AC110V ±10% | |
| Escala cinzenta/profundidade de cor | indicando colors≥16.7M (sincronizado); 14bits | |
| Ajuste do brilho | 256 níveis de cada cor (manualmente) | |
| Sinal de entrada | RF, S-Video, RGB, RGBH, YUV, YC&Composition, etc. | |
| Sistema de controlo | linsn/Colorlight/Nova (enviando o cartão, recebendo cartões e cubos) | |
| Média da vida da não-falha | ≥50,00h | |
| Esperança de vida | ≥100,000h | |
| Taxa do ponto de Functionaless | ≤0.0001 | |
| Controle a distância |
Cabo do CAT: 100m; fibra do Muti-modo: 500m; fibra do Único-modo: 15km |
Pessoa de Contato: Mr. Peter
Telefone: 86 18929461680
Fax: 86-755-82858355