Lugar de origem: | Shenzhen, China. |
Marca: | PASSION |
Certificação: | CCC, CE, ROHS |
Número do modelo: | PR - P3.9 4,8 5,9 6,2 |
Quantidade de ordem mínima: | negociação |
---|---|
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | caso do voo; caso de madeira da exportação |
Tempo de entrega: | 15~25 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | T / União, T Ocidental, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 1000sqm/mês |
nome: | exibição de aluguer levado | cerfication: | CCC, CE, RoHS |
---|---|---|---|
Peso: | 26Kg/SQM | Tensão de funcionamento: | AC100V - 240V |
Tamanho do gabinete: | 500mm * 500mm 500mm * 1000mm | Função de exibição: | Vídeo |
Brilho: | 1000cd/sqm | Taxa de atualização: | 3840Hz |
Realçar: | Aluguer da tela do evento,arrendamento conduzido interno da tela |
Exposição de diodo emissor de luz exterior interna do arrendamento com 500mm * 500mm de alumínio morrem armário da carcaça
Os produtos desta série são aplicados extensamente à mostra da fase, concerto, canal de televisão, apresentação do tipo, tela de exposição do estádio e assim por diante
Características da exposição de diodo emissor de luz alugado
1. De pouco peso. Conveniente nos custos laborais de transporte e de instalação & de salvamento, apropriados para o fluxo mostra.
2. Aparência agradável e estruturas simples.
3. Articulado corretamente, sendo instalado & desmontou por uma pessoa sem ferramenta.
4. Relação de funcionamento humanizada com as luzes indicadoras da divisão, fáceis manter.
5. Brilho alto da eliminação de erros e nenhum dano à escala cinzenta, conseguindo a tecnologia da eliminação de erros para a imagem agradável.
Especificações de detalhe da exposição de diodo emissor de luz alugado:
o arrendamento magro exterior P4.81, P5.95, P6.25, P8.928mm modela (tamanho do módulo da unidade: 250mm * 250mm e tamanho de armário da unidade: 500mm * 1000mm) | |||||
Módulo do diodo emissor de luz | Pitch/mm | PH4.81 | PH5.95 | PH6.25 | PH8.928 |
Módulo size/mm | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | |
Densidade do pixel (dots/m2) | 43264 | 28224 | 25600 | 12544 | |
Composição do pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
Capsulagem conduzida | SMD 3 EM 1 | SMD 3 EM 1 | SMD 3 EM 1 | SMD 3 EM 1 | |
Definição do módulo | 52*52 | 42*42 | 40*40 | 28*28 | |
Tela do diodo emissor de luz | Distância de visão a melhor | 3~38M | 4~40M | 5~45M | 7~50M |
Ângulo de visão | H: ±160°; V±120° | H: ±160°; V±120° | H: ±160°; V±120° | H: ±160°; V±120° | |
Consumo de potência média | 300W/sqm | 300W/sqm | 300W/sqm | 300W/sqm | |
Consumo de potência máximo | 800W/sqm | 800W/sqm | 800W/sqm | 800W/sqm | |
Quantidade do módulo | 2*4pcs | ||||
Tamanho de cabinet/mm | 500*1000 | ||||
Definição do armário | 104*204 | 84*168 | 80*160 | 56*112 | |
Material do armário | armário de alumínio de fundição | ||||
Peso do armário | 14Kg | ||||
Conduzindo o método | 1/13 de corrente constante da varredura | 1/7 de corrente constante da varredura | 1/10 de corrente constante da varredura | 1/7 de corrente constante da varredura | |
Frequência do quadro/Hz/S | ≥60 | ||||
Refresque a frequência Hz/S | 3840 | ||||
Brilho | 5000cd/m2 | 5000cd/m2 | 5000cd/m2 | 5000cd/m2 | |
Temperatura de funcionamento | – 25C°~65C° | ||||
Temperatura de armazenamento | – 40C°~70C° | ||||
Umidade da operação | 10%-90% | ||||
Umidade do armazenamento | 10%-90% | ||||
IP Rrating (parte dianteira/parte traseira) | IP65/IP54 | ||||
Vlotage de trabalho | AC220V/AC110V ±10% | ||||
Escala cinzenta/profundidade de cor | indicando colors≥16.7M (sincronizado); 14bits | ||||
Ajuste do brilho | 256 níveis de cada cor (manualmente) | ||||
Sinal de entrada | RF, S-Video, RGB, RGBH, YUV, YC&Composition, etc. | ||||
Sistema de controlo | linsn/Colorlight/Nova (enviando o cartão, recebendo cartões e cubos) | ||||
Média da vida da não-falha | ≥50,00h | ||||
Esperança de vida | ≥100,000h | ||||
Taxa do ponto de Functionaless | ≤0.0001 | ||||
Controle a distância | Cabo do CAT: 100m; fibra do Muti-modo: 500m; fibra do Único-modo: 15km |
Exposição de diodo emissor de luz alugado das características principais:
1. Rapidamente - estabelecido & desmonte.
2. 28kg/sqm de pouco peso e 78mm magros.
3. A definição alta imprime seus eventos.
4. Eficaz na redução de custos alto comparado com de 500 * 500mm, o armário de 500 * 1000mm.
5. Ajuste 15degree máximos opcionais do ângulo (positivo ou negativo)
O lugar é a maioria de fatoras importantes para selecionar a exposição de diodo emissor de luz correta. O tipo diferente de lugar tal como o telhado, grandes quadros de avisos e contextos da fase ou exige o acesso dianteiro prestando serviços de manutenção exigirá armários e os módulos conduzidos diferentes.
Tamanho: Uma vez que você mediu a altura, largura e profundidade do espaço e disponibilidade, a seguir você quer certificar-se que o tamanho selecionado do diodo emissor de luz (e o número de armários, de altura, de largura & de profundidade) podem ser acomodados.
Forma: determina se a curva ou a coluna ou os telas planos são exigidos.
Passo: determina os índices da exposição e a escala de visão.
O diodo emissor de luz exterior que enfrenta o leste ou a luz solar ocidental direta exigirá uma laminação mais alta do que aquelas que enfrentam o norte ou o sul. Os quadros de avisos e as configurações exteriores maiores devem ser equipados com os sensores leves automáticos para ajustar automaticamente o brilho em reação à luz solar e às nebulosidades.
Uma exposição de diodo emissor de luz segura e de alta qualidade pode introduzir seu negócio a seus mercado e clientes, muda sua mensagem a tempo para entregar a informação oportuna e as ajudas inspiram e constroem sua confiança dos clientes em sua organização, produtos e serviço. Seguir é uma lista de fatoras chaves a considerar;
fabricante do e qualificação e experiência do fabricante
o investimento do fabricante do na tecnologia, no projeto e no desenvolvimento
o compromisso do fabricante do a projetar, a fabricação e o apoio
sócios da tecnologia do fabricante do
o qualificado e certificou a rede local dos re-vendedores
Pessoa de Contato: Mr. Peter
Telefone: 86 18929461680
Fax: 86-755-82858355