| Lugar de origem: | Shenzhen, China. |
| Marca: | PASSION LED |
| Certificação: | CE, ROSH |
| Número do modelo: | P10 - F |
| Quantidade de ordem mínima: | negociação |
|---|---|
| Preço: | Negotiation |
| Detalhes da embalagem: | caso da luta ou caso de madeira |
| Tempo de entrega: | quinze dias úteis |
| Termos de pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | 2000 medidores quadrados pelo mês |
| pixel pitch: | P10mm | Peso: | 50kg/sqm |
|---|---|---|---|
| Tamanho do módulo: | 320mm * 160mm | Resolução do módulo: | 32 * 16 pontos |
| Brilho: | 6000-8000cd/dqms | Nível cinzento: | 16bits |
| Realçar: | maintenace dianteiro exposição conduzida,P10 Outdoor LED |
||
Exposição orientado para o serviço dianteira de Wawterproof, tamanho personalizado exterior da exposição de diodo emissor de luz P10
Solução perfeita
Características desta exposição orientado para o serviço da parte dianteira da propaganda exterior
1) Brilho alto para a propaganda exterior;
2) A imagem lisa, MERGULHO (um diodo emissor de luz em um pixel), reduziu a quantidade de diodo emissor de luz, melhorada a imagem eficaz
3) Ângulo de visão mais largo.
4) Baixo custo, retorno alto. Preço barato do que outros screenss da indicação digital de propaganda exterior.
A solução pode extensamente ser aplicada nas igrejas, nas escolas, em automotivo, retalhos, governo, etc.
Promoção: as telas da indicação digital de propaganda exterior com de alta qualidade são as mais populares para a propaganda exterior. Ele canbe usado para o mercado fixo e alugado exterior. Você pode ver este tipo da tela conduzida no shopping, aeroporto, estação de caminhos-de-ferro, rua de passeio, quadrado, parque, estádio, plaza, centro da expo, centro de negócios, CBD, projeto de Governmenr, construções altas, ect.
Especificações de produto:
| Módulo do diodo emissor de luz | Pitch/mm | PH10F |
| Módulo size/mm | 320*160 | |
| Densidade do pixel (dots/m2) | 10000 | |
| Composição do pixel | 1R1G1B | |
| Capsulagem conduzida | SMD | |
| Definição do módulo | 32*16 | |
| Tela do diodo emissor de luz | Distância de visão a melhor | 8~100M |
| Ângulo de visão | H: ±120°; V±60° | |
| Consumo de potência média | 300W/sqm | |
| Consumo de potência máximo | 900W/sqm | |
| Quantidade do módulo | 3 * 6pcs | |
| Tamanho de cabinet/mm | 960*960 | |
| Definição do armário | 96*96 | |
| Material do armário | Armário do ferro (armário de alumínio opcional) | |
| Peso do armário | 55Kg | |
| Conduzindo o método | corrente 1/2scan constante | |
| Frequência do quadro/Hz/S | ≥60 | |
| Refresque a frequência/Hz/S | 600~2000 | |
| Brilho | 7000cd/m2 | |
| Temperatura de funcionamento | – 25C°~65C° | |
| Temperatura de armazenamento | – 40C°~70C° | |
| Umidade da operação | 10%-90% | |
| Umidade do armazenamento | 10%-90% | |
| IP Rrating (parte dianteira/parte traseira) | IP65/IP54 | |
| Vlotage de trabalho | AC220V/AC110V ±10% | |
| Escala cinzenta/profundidade de cor | indicando colors≥16.7M (sincronizado); 14bits | |
| Ajuste do brilho | 256 níveis de cada cor (manualmente) | |
| Sinal de entrada | RF, S-Video, RGB, RGBH, YUV, YC&Composition, etc. | |
| Sistema de controlo | linsn/Colorlight/Nova (enviando o cartão, recebendo cartões e cubos) | |
| Média da vida da não-falha | ≥50,00h | |
| Esperança de vida | ≥100,000h | |
| Taxa do ponto de Functionaless | ≤0.0001 | |
| Controle a distância | Cabo do CAT: 100m; fibra do Muti-modo: 500m; fibra do Único-modo: 15km |
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Peter
Telefone: 86 18929461680
Fax: 86-755-82858355