| Lugar de origem: | Shenzhen, China. |
| Marca: | PASSION |
| Certificação: | CCC, CE, ROHS |
| Número do modelo: | P2.5mm, P3.91mm, P4.81mm |
| Quantidade de ordem mínima: | negociação |
|---|---|
| Preço: | Negotiation |
| Detalhes da embalagem: | O caso do voo, exporta a caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | dias de trabalho de 10-20 |
| Termos de pagamento: | T / União, T Ocidental, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 1000sqm/mês |
| Uso: | interior | meterial: | Alumínio |
|---|---|---|---|
| Taxa de atualização: | 3840 | Função de exibição: | Vídeo |
| Chip de LED: | Nationstar | Cor da microplaqueta do tubo: | cores |
| Garantia: | 2 anos | Tamanho do gabinete: | 500x500mm/500*1000mm |
| Realçar: | placas de propaganda internas,Exibição de publicidade indoor |
||
A cor completa interna alugado magro conduziu a tela que da propaganda a elevação de alumínio do armário refresca a taxa
Especificações de produto da exposição de diodo emissor de luz interna da cor completa:
Com o armário leve e o bom material, a instalação facilmente.
Descrição da exposição de diodo emissor de luz interna da cor completa:
1. Uso: Ambiente interno, hotel, clube noturno, shopping, sala de reunião diferentes etc.
2. A instalação: Montar-parede, estando no assoalho. etc. de suspensão
3. Controle: Contolled por seu computador, para possuir o equipamento.;
4. Conexão: Conectado a seu computador, câmera ou para possuir o equipamento.
5. Manutenção: Bastante peças sobresselentes livres para a substituição., serviço dianteiro da parte traseira do serviço
Características principais da exposição de diodo emissor de luz interna da cor completa:
1. SMD3 em 1 tecnologia alarga o ângulo de visão extremamente e faz o alisador da superfície da tela mesmo.
2. A tolerância do nivelamento da tela inteira é < 0="">
3. As visualizações óticas delicadas e imagens vívidas com o ajuste síncrono da cor e do brilho.
4. O contraste alto e refresca altamente a ajuda que da taxa a imagem de exposição do diodo emissor de luz seja rendida sem nenhum atraso, e sem deixar nenhum tipo das raias ou das fugas.
5. Compatível com uma variedade de fonte do sinal entra, como o avoirdupois, o S-Video, o DVI, o VGA, o YPbPr, o HDMI, o SDI, o DP, etc.
| Parâmetro | Valor | |
| Parâmetro físico | Configuração do pixel | 1R1G1B |
| Passo do pixel (milímetros) | 2,5 | |
| Matriz do pixel por m2 (pontos) | 160000 | |
| Matriz do pixel pelo módulo | 64*64 | |
| Matriz do pixel pelo painel | 192*192 | |
| Dimensões do módulo (L*W)/(milímetros) | 160*160 | |
| Qualidade do módulo pelo armário | 3*3 | |
| Dimensão do painel (L*W*H)/(milímetros) | 480*480 | |
| Material do painel | Ferro/alumínio | |
| Peso do painel (quilogramas) | 6 | |
| Parâmetro eletrônico | Grayscale da cor (mordido) | 14 |
| Escala cinzenta pela cor (em nível) | 16384 | |
| Refresque a taxa (os hertz) | 1280 | |
| Tipo de condução | 1/32 | |
| Frequência do quadro (hertz) | 50/60 | |
| Distância de transmissão do sinal (m) | Cabo CAT5:<100m> | |
| Parâmetro ótico | Brilho (cd/m2) | ≥1000 |
| Temperatura de cor (K) | 6500-7500 | |
| Contraste da cor | 4000:1 | |
| Ângulo de visão horizontal ótimo (°) | 160 | |
| Ângulo de visão vertical ótimo | 160 | |
| Parâmetro bonde | Tensão de entrada (v) da C.A. | 100~240 |
| Frequência da entrada da C.A. (hertz) | 50/60 | |
| Valor máximo de poder de entrada da C.A. (W/m2) | 1100 | |
| Valor típico do poder de entrada da C.A. (W/m2) | 400 | |
| Parâmetro da circunstância | Temperatura de armazenamento (℃) | -40~+60 |
| Temperatura de funcionamento (℃) | -20~+50 | |
| Umidade do armazenamento (RH) | 10%~90% | |
| Umidade de funcionamento (RH) | 10%~90% | |
| Avaliação do IP (parte dianteira/parte traseira) | IP63/IP54 | |
| Valor típico de Lifrtime (horas) | 100.000 | |
| Tipo da instalação | Tipo da instalação do armário | Fixo |
| Número máximo de painel para levantar | 12 | |
|
Nome do produto
|
p2.976
|
p3.91
|
p4.81
|
p5.95
|
p6.25
|
|
Tamanho do módulo (milímetro)
|
250*250
|
||||
|
Cor
|
cor completa
|
||||
|
Brilho
|
>2000
|
||||
|
Refresque a taxa
|
>1920 ou 3840
|
||||
|
Densidade do pixel
|
112896
|
65536
|
43264
|
28235
|
25600
|
|
Tensão de funcionamento
|
110-240V
|
||||
|
Tamanho de armário
|
500*500mm e 500X1000mm morrem armário do alumínio de carcaça
|
||||
Aplicação da exposição de diodo emissor de luz interna da cor completa:
A exposição conduzida HD interna é chamada igualmente tevê conduzida como uma da exposição conduzida a mais popular usada no estúdio da tevê, centro de entretenimento, sala da fiscalização, salão de reunião interno. Com tamanho de armário pequeno: 480 x 480mm, estrutura de alumínio de fundição com elevada precisão e efeito refrigerando.
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Peter
Telefone: 86 18929461680
Fax: 86-755-82858355