Lugar de origem: | Shenzhen, China. |
Marca: | PASSION |
Certificação: | CE ROHS |
Número do modelo: | P3.91mm |
Quantidade de ordem mínima: | Negotioation |
---|---|
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | Caso do voo & caso de madeira |
Tempo de entrega: | 15 ~ 20 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Moneygram, L/C |
Habilidade da fonte: | 5000 medidores quadrados pelo mês |
O outro nome: | Exposição de diodo emissor de luz do fundo de fase do RGB | Peso do painel: | 7 KG |
---|---|---|---|
Função de exibição: | Vídeo | Aplicação: | Fase |
Taxa de atualização: | 3840Hz | Brilho: | 4000cd/sqm |
Materiais: | Alumínio | Tamanho do painel: | 500mm * 500mm |
Função de exibição: | Vídeo, animação, gráficos | Garantia: | 2 anos |
Realçar: | arrendamento conduzido interno da tela,grande aluguer exterior da tela |
500mm * o arrendamento exterior do painel de 500mm conduziu a exposição com brilho alto para o uso da fase
Especificação da exposição de diodo emissor de luz da fase do RGB:
tela magro exterior do diodo emissor de luz do arrendamento P3.91mm (tamanho do módulo da unidade: 250mm * 250mm e tamanho de armário da unidade: 500mm * 1000mm) | |||||||
Módulo do diodo emissor de luz | Pitch/mm | PH3.91 | |||||
Módulo size/mm | 250*250 | ||||||
Densidade do pixel (dots/m2) | 65536 | ||||||
Composição do pixel | 1R1G1B | ||||||
Capsulagem conduzida | SMD1921 3 EM 1 | ||||||
Definição do módulo | 64*64 | ||||||
Tela do diodo emissor de luz | Distância de visão a melhor | 3~38M | |||||
Ângulo de visão | H: ±160°; V±120° | ||||||
Consumo de potência média | 300W/sqm | ||||||
Consumo de potência máximo | 800W/sqm | ||||||
Quantidade do módulo | 2* 2pcs | ||||||
Tamanho de cabinet/mm | 500*500 | ||||||
Definição do armário | 128*128 | ||||||
Material do armário | armário de alumínio de fundição | ||||||
Peso do armário | 7Kg | ||||||
Conduzindo o método | 1/16 de corrente constante da varredura | ||||||
Frequência do quadro/Hz/S | ≥60 | ||||||
Refresque a frequência Hz/S | 3840 | ||||||
Brilho | 4000cd/m2 | ||||||
Temperatura de funcionamento | – 20C°~60C° | ||||||
Temperatura de armazenamento | – 40C°~70C° | ||||||
Umidade da operação | 10%-90% | ||||||
Umidade do armazenamento | 10%-90% | ||||||
IP Rrating (parte dianteira/parte traseira) | IP65 | ||||||
Vlotage de trabalho | AC110V ±10% | ||||||
Escala cinzenta/profundidade de cor | indicando colors≥16.7M (sincronizado); 14bits | ||||||
Ajuste do brilho | 256 níveis de cada cor (manualmente) | ||||||
Sinal de entrada | RF, S-Video, RGB, RGBH, YUV, YC&Composition, etc. | ||||||
Sistema de controlo | Novastar | ||||||
Média da vida da não-falha | ≥50,00h | ||||||
Esperança de vida | ≥100,000h | ||||||
Taxa do ponto de Functionaless | ≤0.0001 | ||||||
Controle a distância | Cabo do CAT: 100m; fibra do Muti-modo: 500m; fibra do Único-modo: 15km |
Capacidade da fonte da exposição de diodo emissor de luz da fase do RGB:
5000 medidores quadrados do medidor/quadrado pelo mês
A: A taxa de refrescamento é o número de épocas que uma imagem de exposição é repintada ou por segundo refrescado. Porque denota uma frequência de um processo, a taxa de refrescamento é expressada nos hertz. Por exemplo, uma taxa de refrescamento de 75 hertz significa que a imagem está refrescada 75 vezes em um segundo.
A: O ângulo de visão é o ângulo máximo em que uma exposição pode ser vista com o desempenho visual aceitável.
A: O passo do pixel está a uma distância entre pixéis vizinhos. A densidade do pixel é a quantidade de pixéis pelo medidor quadrado.
A: A exposição de diodo emissor de luz é um tipo novo do meio da informação e de comunicação, que é composto da disposição de dispositivos do diodo emissor de luz, usada para indicar o texto, as imagens, os vídeos, os programas da tevê, a transmissão em direto, etc.
Características do produto da exposição de diodo emissor de luz da fase do RGB:
1. Microplaqueta de alta qualidade do diodo emissor de luz e capacidade antiestática alta da eletricidade.
2. O grande ângulo de visão e a indicação lisa fornecem o efeito visual excelente de cada ângulo. O brilho alto conduzido, o brilho é mais do que 5000cd/m2, e a escala de comprimento de onda é ±1.5NM, mesmo trata a taxa do brilho do diodo emissor de luz é 1:1.2, ângulo de visão 130 largo.
Pessoa de Contato: Mr. Peter
Telefone: 86 18929461680
Fax: 86-755-82858355